合同包1(內鏡清洗工作站):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東海王醫(yī)藥集團有限公司 | 廣州市天河區(qū)花城大道2號4樓A318、A338單元 | 2,389,000.00元 |
合同包1(內鏡清洗工作站):
貨物類(廣東海王醫(yī)藥集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡清洗工作站 | 老肯 | LK/NQX-R | 4.0000(套) | 250,000.0000 | 1,000,000.0000 |
1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡自動清洗消毒機 | 老肯 | NQX-1 | 8.0000(臺) | 138,000.0000 | 1,104,000.0000 |
1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡儲存柜 | 老肯 | ESC-12D | 3.0000(臺) | 35,000.0000 | 105,000.0000 |
1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 內鏡轉運車 | 老肯 | LK/NZYC-13 | 7.0000(臺) | 10,000.0000 | 70,000.0000 |
1-1 | 消毒滅菌設備及器具 | 無菌純化水系統(tǒng)(純水機) | 老肯 | LK/ROE-500SA | 1.0000(臺) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
黃志柱、王秉權、周頌華、曾瀠、范宇
代理服務收費標準 | 由中標供應商在領取《中標通知書》原件前向采購代理機構一次性支付,代理服務費收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中貨物類收費標準的95%執(zhí)行,計費基數為中標價。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 內鏡清洗工作站 | 2.8765 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(內鏡清洗工作站):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東海王醫(yī)藥集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 23.00 | 12.64 | 76.84 | 1 | 1 |
佛山通用醫(yī)藥有限公司 | 通過 | 通過 | 29.20 | 20.20 | 24.71 | 74.11 | 2 | |
深圳市豫健源醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 14.60 | 30.00 | 73.00 | 3 | |
廣東聯(lián)仁醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 3.00 | 11.34 | 41.54 | 4 | |
廣州利豐達醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 2.20 | 13.26 | 23.46 | 5 |
名 稱:佛山市第四人民醫(yī)院(佛山市衛(wèi)生應急醫(yī)院)
地 址:金瀾南路106號
聯(lián)系方式:0757-82283762
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項目聯(lián)系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司
2024年12月12日